2008/01/02 - 2008/01/31 €1995 + US$700
2008/01/23 - 2008/02/21 €1995 + US$700
2008/02/13 - 2008/03/13 €1995 + US$700
2008/03/05 - 2008/04/03 €1995 + US$700
2008/03/26 - 2008/04/24 €1995 + US$700
2008/04/16 - 2008/05/15 €1995 + US$700
2008/05/07 - 2008/06/05 €1995 + US$700
2008/05/28 - 2008/06/26 €1995 + US$700
2008/06/18 - 2008/07/17 €1995 + US$700
|
2008/07/09 - 2008/08/07 €1995 + US$700
2008/07/30 - 2008/08/28 €1995 + US$700
2008/08/20 - 2008/09/18 €1995 + US$700
2008/09/10 - 2008/10/09 €1995 + US$700
2008/10/01 - 2008/10/30 €1995 + US$700
2008/10/22 - 2008/11/20 €1995 + US$700
2008/11/12 - 2008/12/11 €1995 + US$700
2008/12/03 - 2009/01/01 €1995 + US$700
2008/12/24 - 2009/01/22 €1995 + US$700
|